Lennot Lapin kentille
Tämän päivän live-lennot ja talvikauden kausiaikataulu Kittilän, Rovaniemen ja Ivalon lentoasemille.
Kenttä:
Päivä:
Lähdöt
3
Saapumiset
3
Valittu kenttä
🇫🇮 Kittilä
Ylläksen lähin kenttä
Lähde
Finavia API
Live-tiedot
Lähdöt3 lentoa
| Lento | Kohde | Lähtö | Portti | Status |
|---|---|---|---|---|
| AY574 | Helsinki | 11.35 | – | Aikataulussa |
| AY576 | Helsinki | 16.30 | – | Aikataulussa |
| U22272 | Manchester | 19.25 | – | Aikataulussa |
Saapumiset3 lentoa
| Lento | Lähtöpaikka | Saapuu | Portti | Status |
|---|---|---|---|---|
| AY573 | Helsinki | 10.45 | – | Aikataulussa |
| AY575 | Helsinki | 15.50 | – | Aikataulussa |
| U22271 | Manchester | 18.25 | – | Aikataulussa |
Data päivittyy sivun latauksessa ja Päivitä-painikkeesta · Lähde: Finavia
